Weapons
(Redirected from Weapon)
The information in this article needs to be updated to the latest patch.
Weapons are items used to attack in combat when equipped. They are available in 5 categories that correlate to skills: Archery, Bashing, Piercing, Slashing and Lancing.
Contents
List of Weapons[edit | edit source]
Archery[edit | edit source]
Most bows can be crafted on a carpentry table using the Carpentry skill. All bows are two-handed weapons.
Name | Prefix | Attack | Speed | Craft-able | # Hands | Abilities |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbed Bow | - | 18 (+60%) | 3 | No | 2 | Overdraw |
Short Bow | Wooden | 13 | 2.5 | Yes | Overdraw | |
Ash | Yes | |||||
Blightwood | Yes | |||||
Long Bow | Wooden | 18 | 3 | Yes | Power Shot | |
Ash | Yes | |||||
Blightwood | Yes | |||||
War Bow | Wooden | 25 | 4 | Yes | Power Shot | |
Ash | Yes | |||||
Blightwood | Yes |
Bashing[edit | edit source]
Those weapons can be crafted on an anvil using the Blacksmithing skill.
Weapon | Prefix | Attack | Speed | Craft-able | # Hands | Abilities |
---|---|---|---|---|---|---|
Mining Pick | N/A | 3 | 3 | Yes | 1 | Mining |
Hatchet | N/A | 3 | 3 | Yes | 2 | Lumberjack |
Hammer | none | 16 | 3 | No | 1 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Mace | none | 13 | 2.75 | No | 1 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Quarterstaff | none | 20 | 3.75 | No | 2 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Warhammer | none | 23 | 4 | No | 2 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Maul | none | 16 | 3.25 | No | 1 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
War Mace | none | 18 | 3.5 | No | 1 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes |
Lancing[edit | edit source]
Those weapons can be crafted on an anvil using the Blacksmithing skill.
Weapon | Prefix | Attack | Speed | Craft-able | # Hands | Abilities |
---|---|---|---|---|---|---|
Warfork | none | 19 | 3.5 | No | 2 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Voulge | none | 17 | 3.25 | No | Cleave | |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Spear | none | 16 | 3 | No | Stab | |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Halberd | none | 23 | 4 | No | Overpower | |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes |
Piercing[edit | edit source]
Those weapons can be crafted on an anvil using the Blacksmithing skill.
Weapon | Prefix | Attack | Speed | Craft-able | # Hands | Abilties |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagger | none | 12 | 2.5 | No | 1 | Slash |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Kryss | none | 11 | 2 | No | Stab | |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Poniard | none | 14 | 2.75 | No | Stab | |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Bone Dagger | none | 12 | 2.25 | No | Slash | |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes |
Slashing[edit | edit source]
Those weapons can be crafted on an anvil using the Blacksmithing skill.
Weapon | Prefix | Attack | Speed | Craft-able | # Hands | Abilities |
---|---|---|---|---|---|---|
Large Axe | none | 19 | 3.5 | No | 2 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Longsword | none | 13 | 2.75 | No | 1 | Slash |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Great Axe | none | 23 | 4 | No | 2 | Overpower |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Broadsword | none | 19 | 3.5 | No | 1 | Slash |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Saber | none | 17 | 3.25 | No | 1 | Stab |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes | |||||
Katana | none | 12 | 2.5 | No | 1 | Slash |
Iron | Yes | |||||
Copper | Yes | |||||
Bronze | Yes | |||||
Steel | Yes | |||||
Obsidian | Yes |
List of all Weapons[edit | edit source]
- DPS: Damage per second considering only weapon attributes. These values are based on basics (0 Vigor, 25 STR 10 AGI). Your stats can change DPS even the order.